Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 50,57 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 50.570.282.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.275.513.456-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 44.60 | 48.00 | 47.18 | 41,582,165,000 | 1444 |
| 2 | 47.20 | 47.50 | 47.38 | 621,740,000 | 12 |
| 3 | 47.00 | 47.35 | 47.23 | 336,000,000 | 9 |
| 6 | 47.05 | 47.50 | 47.21 | 462,461,000 | 10 |
| 7 | 47.00 | 47.55 | 47.28 | 3,763,163,000 | 46 |
| 8 | 47.00 | 47.50 | 47.18 | 1,433,000,000 | 21 |
| 9 | 47.00 | 47.50 | 47.09 | 630,000,000 | 10 |
| 10 | 47.25 | 47.75 | 47.36 | 318,000,000 | 5 |
| 13 | 47.10 | 47.10 | 47.10 | 101,274,000 | 2 |
| 14 | 47.00 | 47.50 | 47.10 | 250,000,000 | 3 |
| 15 | 47.35 | 47.35 | 47.35 | 20,000,000 | 2 |
| 30 | 47.00 | 47.25 | 47.00 | 2,168,000 | 2 |
| 31 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 10,000,000 | 1 |
| 35 | 46.50 | 47.50 | 47.49 | 101,161,000 | 2 |
| 36 | 47.50 | 47.75 | 47.67 | 198,050,000 | 7 |
| 38 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 200,000,000 | 3 |
| 41 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 100,000,000 | 2 |
| 49 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 50,000,000 | 1 |
| 59 | 46.75 | 46.75 | 46.75 | 75,000,000 | 1 |
| 62 | 46.50 | 46.75 | 46.69 | 131,100,000 | 3 |
| 63 | 46.75 | 46.75 | 46.75 | 95,000,000 | 5 |
| 92 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 5,000,000 | 1 |
| 181 | 45.50 | 45.50 | 45.50 | 10,000,000 | 1 |
| 183 | 45.00 | 45.25 | 45.17 | 75,000,000 | 2 |
| TOPLAM | 50,570,282,000 | 1595 |







