Ekonomi
Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler

Foreks –
| Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler | ||
| -17 Aralık 2024 | ||
| Borsa İstanbul Pay Piyasası | ||
| BIST 100 Endeksi Kapanış | 10.011,27 | |
| BIST 100 Günlük Değişim | 13,61 | |
| BIST 100 Günlük Değişim (%) | 0,14 | |
| BIST 100 İşlem Hacmi | 82,8 milyar TL | |
| BIST 100 Endeksi (Gün Düşük) | 9.912,43 | |
| BIST 100 Endeksi(Gün Yüksek) | 10.055,86 | |
| Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası – VİOP | ||
| VİOP İşlem Hacmi | 61,6 milyar TL | |
| KMP Günlük İşlem Miktarı | ||
| KMP Altın İşlem Miktarı kg | 1.174 | |
| KMP Gümüş İşlem Miktarı kg | 3.718 | |
| Kapanış Fiyatları | ||
| Referans Fiyatı (TRY/kg) | ||
| Altın | 2.985.808,09 | |
| Gümüş | 34.579,26 | |
| Metal Fiyatı(TRY/kg) | ||
| Altın | 3.009.914,37 | |
| Gümüş | 34.300,00 | |
| Metal Fiyatı(USD/ONS) | ||
| Altın | 2.657,58 | |
| Gümüş | 30,85 | |
| Metal Fiyatı(EUR/ONS) | ||
| Altın | 2.515,37 | |
| Gümüş | 28,85 | |
| AOF (USD/ONS) Fiksing İşlemleri Hariç | 2.654,35 | |
| Takasbank | ||
| İşlem Hacmi | 42,5 milyar TL | |
| Ortalama Oran (3 Günlük) | %49,95 | |
| Tahvil Piyasası | ||
| 2Y Tahvil Faiz Oranı(12.08.2026) | 43,36 | |
| 5Y Tahvil Faiz Oranı (12.09.2029) | 43,2 | |
| 10Y Tahvil Faiz Oranı(27.09.2034) | 30,31 | |
| Emisyon Hacmi | 642.170.069.165 TL | |
| Günlük Rezerv Rakamı | 1.920.455,60 TL | |
| TCMB Dolar Kuru | ||
| Alış (TL) | 34,9219 | |
| Satış (TL) | 34,9849 | |
| TCMB Euro Kuru | ||
| Alış (TL) | 36,6424 | |
| Satış (TL) | 36,7084 | |
| 24 Aralık Vadeli Repo İhalesi | ||
| Teklif Miktarı | 1,5 milyar TL | |
| Kabul Edilen Tutar | 999 milyon 999 bin 999 TL | |
| Ortalama Basit Faiz(%) | 50,00 | |
| Ortalama Bileşik Faiz(%) | 64,48 | |
| O/N Referans Faiz Oranı(TLREF) | 49,3182 | |
| Kapalıçarşı Fiyatları | ||
| (Son Fiyatlar 17:00) | ||
| Dolar Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 34,9660 | |
| Satış (TL) | 34,9800 | |
| Dolar Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 34,9950 | |
| Satış (TL) | 35,0050 | |
| Euro Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 36,6500 | |
| Satış (TL) | 36,7000 | |
| Euro Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 36,7000 | |
| Satış (TL) | 36,7500 | |
| Kapalıçarşı Cumhuriyet | ||
| Alış (TL) | 19.966 | |
| Satış (TL) | 20.268 | |
| Kapalıçarşı 22 Ayar Bilezik(gr) | ||
| Alış (TL) | 2.747,29 | |
| Satış (TL) | 2.749,68 | |
| Kapalıçarşı Ziynet | ||
| Alış (TL) | 19.279,26 | |
| Satış (TL) | 19.657,83 |







